IJ
Spring Japan
IATA: IJICAO: SJO
Recent flights
| Flight | Route | Date | Status |
|---|---|---|---|
| IJ4 | PVG → NRT | 2026-05-20 | scheduled |
| IJ17 | NRT → PEK | 2026-05-20 | scheduled |
| IJ254 | TSN → NRT | 2026-05-20 | departed |
| IJ3 | NRT → PVG | 2026-05-20 | departed |
| IJ253 | NRT → TSN | 2026-05-20 | departed |
| IJ214 | HRB → NRT | 2026-05-20 | landed |
| IJ6 | PVG → NRT | 2026-05-20 | scheduled |
| IJ622 | HIJ → NRT | 2026-05-20 | scheduled |
| IJ621 | NRT → HIJ | 2026-05-20 | scheduled |
| IJ5 | NRT → PVG | 2026-05-19 | departed |
| IJ254 | TSN → NRT | 2026-05-19 | departed |
| IJ253 | NRT → TSN | 2026-05-19 | departed |
| IJ18 | PEK → NRT | 2026-05-19 | departed |
| IJ214 | HRB → NRT | 2026-05-19 | landed |
| IJ622 | HIJ → NRT | 2026-05-19 | landed |
| IJ622 | HIJ → NRT | 2026-05-18 | scheduled |
| IJ621 | NRT → HIJ | 2026-05-18 | scheduled |
| IJ213 | NRT → HRB | 2026-05-18 | scheduled |
| IJ18 | PEK → NRT | 2026-05-17 | scheduled |
| IJ6 | PVG → NRT | 2026-05-17 | scheduled |
Quick facts
- ICAO code
- SJO
Fleet in our data
Unknown4
4 aircraft tracked in total
Top routes
PVG → NRT3 flights
HIJ → NRT3 flights
NRT → HIJ2 flights
NRT → PVG2 flights
NRT → TSN2 flights
PEK → NRT2 flights
TSN → NRT2 flights
HRB → NRT2 flights
NRT → PEK1 flights
NRT → HRB1 flights